各系部、各处、中心、研究所、继续教育学院、瀚威公司:
根据教育部“关于报送高等职业教育质量年度报告(2015)的通知”(教职成司函(2014)142号)文件规定,按照张校长“尽快请发展研究中心牵头,相关处室配合,高质量完成此项工作”的批示要求,为全面总结学校2013~2014年度人才培养工作质量情况,请各负责部门会同协作部门按照下表所列内容和要求,认真组织好2014年度人才培养相关各项工作总结材料的撰写和相关数据的采集、整理工作,并于11月27日之前将材料上传到发展研究中心信箱lnccfzyjzx@163.com。各部门如果对下表内容或协调关系上存在疑义,务请在11月21日中午12点之前将意见反馈至发展研究中心。
联系人:闫丹
联系电话:4166
KYTY.COM开云体育(中国)科技公司2013~2014年度人才培养质量工作报告材料分工表
序号 | 项 目 | 内容范围 | 负责部门 | 协作部门 |
1 | 工作总结(亮点和举措) 要求: 1. 范围:目前所具有的水平简述+年度总结 2. 根据内容多少,字数控制在500字——1500字之间。 3. 以数据为主; 4. 图文并茂,配图要有说明。 | 一、学生发展及学生综合素质培养 二、教学工作:教学管理、专业和课程建设、师资队伍建设、实验实训条件建设、校企合作 三、服务地方 | 各系部 | |
2 | 教学管理 | 教务处 | 各系部 | |
3 | 实际办学条件 | 各系部、 国资处 | ||
4 | 实训设备配置水平 | |||
5 | 学生大赛参加情况、获奖情况(校内、校外分别统计) | 各系 | ||
6 | 社会服务 | 瀚威公司、检测中心、工程中心、各研究所 | ||
7 | 社会培训 | 继续教育学院 | 各系 | |
8 | 国际交流与合作 | 对外交流合作处 | 各系 | |
9 | 院校治理能力 | 党政办 | 各处 | |
10 | 大学章程建设 | 党政办 | ||
11 | 教师队伍建设 | 人力资源处 | 各系部 | |
12 | 教学质量保障体系 | 教评中心 | 各系部 教务处 | |
13 | 科研、教研情况 | 科研处 | 各系部 教务处 | |
14 | 学生综合素质培养 | 学生处 | 团委、各系、体系部 | |
15 | 校企合作 | 对外交流合作处 | 各系 | |
16 | 资源表(详见附件2) | 教务处 | ||
17 | 服务贡献表(详见附件3) | 计财处 | 科研处、学生处、继续教育学院 | |
18 | 现代信息技术装备水平及应用情况 | 信息技术中心 | 各系部 国资处 | |
19 | 招生就业情况概述(不少于2000字左右) 举措、成效、数据、图片 | 学生处 | ||
20 | 招生情况(★含学校本地生源报到率) | 各系部 | ||
21 | 就业情况(★含学校本地生源本地就业率) | |||
22 | 计分卡(详见附件1) | |||
23 | 典型案例(题目自定) 要求: 1. 文体:案例经验总结 2. 图文并茂 3. 字数3000字左右(不包括图片) | 校企合作 | 汽车系 | |
24 | 学生发展(旅游专业) | 管理系 | ||
25 | 服务地方 | 公路工程试验检测中心 | 道桥系 |
要求:所有数据统计时间与高职院校人才培养工作状态数据平台相一致,截至2014年9月1日。
附件:1.“计分卡”指标及相关内涵说明
点击下载浏览该文件2014112015925.doc